GEOMETRÍA PLANA | |
Proporcionalidad entre segmentos | - Teorema de Tales - Cuarta proporcionalde dos segmentos: Producto y cociente entre segmentos - Tercera proporcional de dos segmentos: Cuadrado de un segmento - Media proporcional. Teorema del cateto y de la altura. |
Ángulos | - Clasificación de los ángulos - Operaciones con ángulos - Bisectrices |
Arco capaz | - Definición y construcción |
Ángulos en la circunferencia | - Ángulo central, inscrito, semiinscrito, interior, exterior y circunscrito. |
Rectificación de la circunferencia | - Método de Arquímedes - Método de los polígonos |
Transformaciones geométricas en el plano | - Transf. isométricas: Igualdad, traslación, simetría y giro - Transf. isomórficas: Homotecia y semejanza - Escalas - Transf. anamórficas: Equivalencias |
Polígonos | - Clasificación - Triángulos: Clasificación, propiedades, igualdad y semejanza, puntos y rectas notables, construcción. - Cuadriláteros: Clasificación, propiedades, construcción. - Polígonos regulares inscritos en la circunferencia. - Construcción de polígonos regulares conociendo el lado - Polígonos regulares estrellados. |
Tangencias y enlaces | - Definición y propiedades - Casos de tangencia y enlace. |
Curvas técnicas | - Óvalo y ovoide - Espirales y volutas |
Curvas cónicas | - Clasificación y elementos - Elipse: Propiedades, elementos, construcción, tangentes - Hipérbola: Propiedades, elementos, construcción, tangentes - Parábola: Propiedades, elementos, construcción, tangentes |
GEOMETRÍA PLANA | |
Proporcionalidad entre segmentos | Repaso de: - Cuarta proporcionalde dos segmentos: Producto y cociente entre segmentos - Tercera proporcional de dos segmentos: Cuadrado de un segmento - Media proporcional. Teorema del cateto y de la altura. - Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. |
Transformaciones geométricas en el plano | Repaso de: - Transf. isométricas: Igualdad, traslación, simetría y giro - Transf. isomórficas: Semejanza. Áreas - Transf. anamórficas: Equivalencias |
Potencia | - Definición. - Centro y eje radical. - Aplicación a casos de tangencias |
Segmentación áurea | - Definición. - Rectángulo, pentágono y espiral áurea. |
Polígonos | - Triángulos: Construcciones avanzadas - Cuadriláteros: Construcciones y cuadriláteros inscriptibles |
Homología y afinidad | - Definición y casos |
Curvas cónicas | - Clasificación y elementos - Elipse: Propiedades, elementos, construcción, tangentes - Hipérbola: Propiedades, elementos, construcción, tangentes - Parábola: Propiedades, elementos, construcción, tangentes |